Calendario de actividades
Año 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
||||||
29 | 30 | 31 | ||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
|
||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
||||||
26 | 27 | 28 | ||||
Ciclo de capacitación en Planeación Estratégica
|
1 | 2 | 3 | ||||
|
||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
Capacitación Informes de Supervisión -Responsabilidad de la supervisión de contratos. |
|||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Capacitación Módulo planes -Aplicativo Daruma. |
Capacitación Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley 1712 de 2014. |
Homenaje póstumo a la TF. Laura Rocío Prieto Forero. |
||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
Inauguración nuevas instalaciones de la Justicia Penal Militar y Policial en el Fuerte Militar de Tolemaida. |
|||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
Inauguración nuevas instalaciones de la Justicia Penal Militar y Policial en Armenia. |
|||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Inauguración nuevas instalaciones de la Justicia Penal Militar y Policial en Tunja. |
|
|||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Capacitación Determinación de indicadores financieros. |
|
Capacitación Formulación indicadores de gestión. | ||||
29 | 30 | |||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|
||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
1 | 2 | |||||
|
||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
||||||
29 | 30 | 31 | ||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
|
||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|
1 | ||||||
|
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
||||||
30 | ||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|
||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
|
1 | 2 | 3 | ||||
|
|
|||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
Ciclo de capacitación dirigida a funcionarios judiciales de la tercera fase del SPOA en Barranquilla |
|||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
Día de la Justicia Penal Militar y Policial | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
1 | ||||||
|
|
|||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Café con el director | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023-2024 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
Espacio de interacción y diálogo entre la JPMP y los periodistas | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
||||||
30 | 31 | |||||
|
Año 2023
1 | ||||||
|
|
|||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
||||||
30 |
31 | |||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|
||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
||||||
27 | 28 | |||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|
||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
|
|||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
1 | 2 | |||||
|
||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
|
|||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
Posesión de los Magistrados del Tribunal Superior Militar y Policial en Casa de Nariño. |
|||||
29 | 30 | 31 | ||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
|
||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
Jornada de reinducción organizada por la Escuela de Justicia Penal Militar y Policial. |
|||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|
1 | 2 | |||||
|
II Fase de Implementación del Sistema Penal Oral Acusatorio en la Justicia Penal Militar y Policial. |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||
31 |
||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|
||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
|
1 | 2 | 3 | ||||
|
||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
1 | ||||||
|
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Panel: “De los Delitos Contra la Administración Pública con Enfoque en la Contratación Estatal”. |
|||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
Congreso Internacional “Derecho e Inteligencia Artificial” de la Universidad Militar Nueva Granada. |
|||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
||||||
30 | 31 | |||||
Jornada de Derecho Penal 2023 II de la Universidad Militar Nueva Granada. |
Foro de Justicia Penal Militar y Policial en la Unibague.
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|
|
|||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
Ofrenda floral en conmemoración del Día de la Justicia Penal Militar y Policial. |
|||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
Ceremonia de condecoraciones e imposición de insignias de la Justicia Penal Militar y Policial. |
|||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
|
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Justicia Penal Militar y Policial |
1 | 2 | 3 | ||||
|
||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|